Bairak.kz ақпараттық-сараптамалық порталы
ЖаңалықтарСпорт

Ашхабад-2017: Жүлдегерлер кестесі

Түркіменстан астанасы Ашхабадта Жабық ғимараттағы және әскери ұрыс түрлерінен өтіп жатқан Азия ойындары мәреге таяп қалды. Қыркүйектің 27-нде аяқталатын құрлық додасындағы Қазақстан құрамасының нәтижесі қандай? alzhan.kz сайты назарларыңызға жүлдегерлер кестесін ұсынады.

Орындар Ел  алтын күміс қола жалпы
1 Turkmenistan Түркіменстан 79 58 69 206
2 People's Republic of China Қытай 23 21 17 61
3 Islamic Republic of Iran Иран 22 18 49 89
4 Uzbekistan Өзбекстан 21 28 57 106
5 Kazakhstan Қазақстан 20 18 27 65
6 Thailand Тайланд  18 17 25  60
7 Republic of Korea Оңтүстік Корея 10 9 10 29
8  Vietnam Вьетнам 9 7 16 32
9 Hong Kong, China Гоңкоң, Қытай 9 5 11 25
10 Chinese Taipei Қытайлық Тайпэй 8 5 7 20
11 Kyrgyzstan Қырғызстан 7 15 26 48
12 India Үндістан 6 7 11 24
13 Mongolia Моңғолия 5 8 13 26
14 United Arab Emirates БАӘ 5 4 8 17
15 Qatar Қатар 4 3 2 9
16 Saudi Arabia Сауд Арабиясы 3 5 2 10
17 Iraq Ирак 3 1 6 10
18 Philippines Филиппин аралдары 2 10 11 23
19 Pakistan Пәкістан 2 3 15 20
20 Indonesia Индонезия 1 2 10 13
21 Jordan Иордания 1 2 9 12
22 Sri Lanka Шри Ланка 1 2 1 4
23 Afghanistan Ауғанстан 1 1 9 11
24 Fiji Фиджи 1 1 0 2
25 Syrian Arab Republic Сирия 1 0 2 3
26 Bahrain Бахрейн 1 0 1 2
27 Tajikistan Тәжікстан 0 10 28 38
28 Japan Жапония 0 2 3 5
29 Malaysia Малайзия 0 1 0 1
30 Marshall Islands Маршалл аралары 0 1 0 1
31 Lebanon Либан 0 0 4 4
32  Australia Аустралия 0 0 2 2
33 Independent Olympic Athletes ХОК бейтарап спортшылары 0 0 1 1
34 Singapore Сингапур 0 0 1 1

 

Сәйкес жаңалықтар

Ақтөбеде дзюдодан Президент Кубогы өтеді

Ришат

Қазақтың ауыр атлетика шебері немесе Таскескеннен шыққан Толағай

Ришат

Тоқаев Qarmet металлургиялық комбинатына барды

bairakkz

Пікір жазу